Tarifs
Commencez gratuitement, sans limite de réservations. Passez au Pro le jour où vous voulez votre marque, vos emails et vos statistiques.
Pour démarrer, sans limite de réservations.
Pour toujours.
Créer mon restaurantVotre marque, vos outils, sans commission.
soit 377,89 € facturé une fois par an (−10 %)
Essayer Pro — 14 jours gratuitsEssai gratuit de 14 jours, annulable à tout moment. Facturation automatique ensuite.
Tout le Gratuit, plus :
Comparatif détaillé
Chaque fonctionnalité de la plateforme, et où elle se trouve.
| Fonctionnalité | Gratuit | Pro |
|---|---|---|
| Page de réservation (côté client) | ||
| Réservations en ligne illimitées | ||
| Page de réservation à votre nom (URL dédiée) | ||
| Choix salle / zone par le client | ||
| Choix date, heure & nombre de couverts | ||
| Note du client à la réservation | ||
| Page de gestion client (modifier / annuler) | ||
| Confirmation de venue par le client | — | |
| Bandeau congés / fermeture exceptionnelle | — | |
| Message « réservations en pause » (coup de feu) | — | |
| Image de marque & personnalisation | ||
| Logo personnalisé | ||
| « Propulsé par Book Eat Now » | Affiché | Retiré |
| Couleur / thème de marque | Book Eat Now | |
| Nom d'expéditeur des emails | Book Eat Now | Votre nom |
| Texte RGPD personnalisé | — | |
| Libellé opt-in newsletter personnalisé | — | |
| Nom de domaine personnalisé | — | Bientôt |
| Service — exploitation du jour | ||
| Agenda du jour | ||
| Plan de salle interactif (temps réel) | ||
| Installer sans réservation (walk-in) + prénom | ||
| Glisser une réservation vers une table | ||
| « Placer à une table » = client installé | ||
| Statuts (en attente / confirmée / annulée / no-show) | ||
| Alerte sonore à chaque nouvelle réservation | ||
| Notes internes par réservation (occasions) | — | |
| Événement de journée | — | |
| Compteurs réservations & couverts du jour | — | |
| Réputation no-show (absences passées) | — | |
| Badge « venue confirmée » | — | |
| Planning (timeline) | ||
| Vue planning / timeline | ||
| Glisser-déposer & redimensionner | ||
| Réattribution ancrée sur une table | ||
| Verrouillage d'une réservation | ||
| Plan de salle (éditeur) | ||
| Éditeur de plan (tables, formes, places, rotation) | ||
| Murs & aménagement | ||
| Enregistrement automatique | ||
| Plusieurs salles | 1 salle | Illimité |
| Zones (multi-zone par table) | — | |
| Connexions / assemblage de tables | — | |
| Réservations (liste & recherche) | ||
| Liste à venir / passées | ||
| Recherche (nom / email / téléphone) | ||
| Séparateurs par journée | ||
| Modifier statut / table depuis la liste | ||
| Export CSV des réservations | — | |
| Liste d'attente | ||
| Liste d'attente (client + admin) | — | |
| Replacement automatique (matching) | — | |
| Statistiques & prévision | ||
| Statistiques (couverts, origines des réservations) | — | |
| Prévision de couverts | — | |
| Facteur météo | — | |
| Facteur vacances scolaires (zone A/B/C/Corse) | — | |
| Emails & notifications | ||
| Email de confirmation (automatique) | Via Book Eat Now | À votre image |
| Email d'annulation (automatique) | ||
| Email de rappel J-1 (anti no-show) | — | |
| Email no-show (absence) | — | |
| Email demande d'avis (48 h après) | — | |
| Personnalisation des modèles d'emails | — | |
| SMTP perso (envoi depuis votre adresse) | SMTP partagé | |
| Email de notification interne (chaque résa) | — | |
| Réglages & règles de réservation | ||
| Coordonnées (nom, adresse, tél, email, fuseau) | ||
| Horaires d'ouverture (services par jour) | ||
| Durée de créneau / durée à table / temps tampon | ||
| Délai mini avant résa & réservation à l'avance | ||
| Taille max de groupe | ||
| Congés / fermetures exceptionnelles | — | |
| Pause des réservations (coup de feu) | — | |
| Capacité max par créneau | — | |
| Avis : lien + envoi automatique | — | |
| Clients (CRM) | ||
| Fiche client (historique, couverts, no-shows) | — | |
| Note restaurateur sur un client | — | |
| Marketing & RGPD | ||
| Collecte du consentement marketing (opt-in) | — | |
| Export des contacts newsletter (CSV, RGPD) | — | |
| Équipe, rôles & sécurité | ||
| Nombre d'utilisateurs | 1 | Illimité |
| Rôles (Propriétaire / Manager / Collaborateur) | — | |
| Journal d'activité (qui a fait quoi) | — | |
| « Se souvenir de moi » 30 jours | ||
| Mot de passe oublié / réinitialisation | ||
| Suppression de compte | ||
| Établissements & support | ||
| Établissements | 1 | +15 €/mois / établissement |
| Support | Email standard | Prioritaire |
FAQ tarifs
Oui : réservations en ligne illimitées, pour toujours. La seule différence, c'est que la marque Book Eat Now reste visible (page de réservation, emails) et que la personnalisation se limite à votre logo. Vous pouvez faire tourner votre salle sans jamais payer.
En choisissant le paiement annuel, vous bénéficiez de −10 % sur chaque formule. Le Pro passe de 34,99 €/mois à l'équivalent de 31,49 €/mois, facturé 377,89 € une fois par an. Idem sur chaque établissement supplémentaire (13,50 € au lieu de 15 €/mois).
Jamais. Contrairement aux plateformes d'annuaire, Book Eat Now ne prend aucune commission sur vos couverts. Vous payez un abonnement fixe, un point c'est tout — vos réservations vous appartiennent.
Chaque établissement supplémentaire est facturé +15 €/mois (ou +13,50 €/mois en annuel), avec sa propre page, son plan de salle et ses réglages, le tout dans un seul espace d'administration.
Oui. Vous pouvez passer du Gratuit au Pro (et inversement) quand vous voulez. Vos réservations, vos tables et vos clients restent en place.
Créez votre restaurant en quelques minutes. Vous passerez au Pro quand vous serez prêt — pas avant.